
いつも【18】をお楽しみいただき、ありがとうございます。
3/11(金)のメンテナンスにて、メインクエストのステージ消費APを全体的に調整いたします。
Stage | エリア | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
8 | エリア1ボス | 4 | 3 |
20 | エリア2ボス | 6 | 4 |
32 | エリア3ボス | 7 | 5 |
44 | エリア4ボス | 9 | 6 |
56 | エリア5ボス | 10 | 7 |
68 | エリア6ボス | 12 | 8 |
80 | エリア7ボス | 13 | 9 |
92 | エリア8ボス | 15 | 10 |
104 | エリア9ボス | 16 | 11 |
120 | エリア10ボス | 18 | 13 |
136 | エリア11ボス | 20 | 15 |
152 | エリア12ボス | 22 | 17 |
※一部抜粋しております。実際は段階的に調整されております。
今後とも【18】キミト ツナガルパズル を、何卒よろしくお願いいたします。
【18】運営チーム